Wie Viel Uhr Ist Es In Irak
Domicile Weltzeituhr
Weltzeituhr — Afrika
Städte anklicken für Wetter, Sonne, Mond, Vorwahlen...
Städte in Ihrer persönlichen Weltuhr ... bearbeiten
Singaraja Sa 02:41 : 03
New York Fr 13:41 : 03
London Fr 18:41 : 03
Tokio Sa 03:41 : 03
Werbung
Aktuelle Uhrzeit in Afrika | |||||
---|---|---|---|---|---|
Abakaliki | Fr 19:41 | Garissa | Fr 21:41 | Moussoro | Fr 19:41 |
Abéché | Fr xix:41 | Garoua | Fr 19:41 | Mpulungu | Fr 20:41 |
Abeokuta | Fr nineteen:41 | Gbarnga | Fr xviii:41 | Mutare | Fr 20:41 |
Abidjan | Fr 18:41 | George | Fr 20:41 | Mutsamudu | Fr 21:41 |
Abuja | Fr nineteen:41 | Georgetown (Rising) | Fr xviii:41 | Muyinga | Fr 20:41 |
Accra | Fr 18:41 | Ghanzi | Fr xx:41 | Mwanza | Fr 21:41 |
Aconibe | Fr 19:41 | Ghardaia | Fr 19:41 | Mzuzu | Fr xx:41 |
Ad-Dakhla * | Fr nineteen:41 | Gitarama | Fr xx:41 | Nairobi | Fr 21:41 |
Adama | Fr 21:41 | Gitega | Fr twenty:41 | Nakuru | Fr 21:41 |
Addis Abeba | Fr 21:41 | Gizeh | Fr 20:41 | Nampula | Fr 20:41 |
Ado Ekiti | Fr nineteen:41 | Goma | Fr xx:41 | Natitingou | Fr 19:41 |
Adrar | Fr 19:41 | Gombe | Fr 19:41 | Ndola | Fr twenty:41 |
Agadez | Fr nineteen:41 | Gonder | Fr 21:41 | Nekemte | Fr 21:41 |
Agadir * | Fr 19:41 | Grahamstown | Fr 20:41 | Nelspruit | Fr twenty:41 |
Akure | Fr 19:41 | Gulu | Fr 21:41 | Ngaoundéré | Fr 19:41 |
al-Faschir | Fr 20:41 | Gweru | Fr 20:41 | Ngozi | Fr 20:41 |
Al-Kufra | Fr 20:41 | Hammamet | Fr xix:41 | Niamey | Fr xix:41 |
al-Mansura | Fr 20:41 | Harare | Fr 20:41 | Nouâdhibou | Fr 18:41 |
Al-Ubayyid | Fr twenty:41 | Hargeysa | Fr 21:41 | Nouakchott | Fr 18:41 |
Alexandria | Fr 20:41 | Harper | Fr 18:41 | Nzérékoré | Fr 18:41 |
Algier | Fr nineteen:41 | Houmt Souk (Djerba) | Fr nineteen:41 | N'Djamena | Fr 19:41 |
Ali Sabieh | Fr 21:41 | Huambo | Fr 19:41 | Oase Siwa | Fr twenty:41 |
Antananarivo | Fr 21:41 | Hurghada | Fr 20:41 | Obo | Fr 19:41 |
Antsirabe | Fr 21:41 | Ibadan | Fr 19:41 | Obock | Fr 21:41 |
Antsiranana | Fr 21:41 | Impfondo | Fr 19:41 | Opuwo | Fr 20:41 |
Arba Minch | Fr 21:41 | In Salah | Fr xix:41 | Oran | Fr 19:41 |
Arlit | Fr xix:41 | Jalingo | Fr xix:41 | Oshogbo | Fr 19:41 |
Arusha | Fr 21:41 | Jamestown | Fr xviii:41 | Ouagadougou | Fr 18:41 |
Asmara | Fr 21:41 | Jimma | Fr 21:41 | Ouahigouya | Fr 18:41 |
Assab | Fr 21:41 | Johannesburg | Fr 20:41 | Ouargla | Fr 19:41 |
Assuan | Fr 20:41 | Jos | Fr 19:41 | Ouarzazate * | Fr 19:41 |
Asyut | Fr twenty:41 | Juba | Fr 20:41 | Ouésso | Fr nineteen:41 |
Atakpamé | Fr eighteen:41 | Kabwe | Fr 20:41 | Owerri | Fr 19:41 |
Awassa | Fr 21:41 | Kaduna | Fr nineteen:41 | Oyem | Fr 19:41 |
Awka | Fr nineteen:41 | Kaga-Bandoro | Fr 19:41 | Parakou | Fr xix:41 |
Baardheere | Fr 21:41 | Kairo | Fr 20:41 | Pemba | Fr 20:41 |
Bafatá | Fr xviii:41 | Kakata | Fr 18:41 | Pointe-Noire | Fr xix:41 |
Bahir Dar | Fr 21:41 | Kampala | Fr 21:41 | Polokwane | Fr 20:41 |
Bamako | Fr 18:41 | Kandi | Fr 19:41 | Port Elizabeth | Fr 20:41 |
Bambari | Fr 19:41 | Kano | Fr 19:41 | Port-Gentil | Fr 19:41 |
Bamenda | Fr 19:41 | Kanye | Fr 20:41 | Port Harcourt | Fr 19:41 |
Bangui | Fr 19:41 | Kap Bojador * | Fr 19:41 | Port Louis | Fr 22:41 |
Banjul | Fr 18:41 | Kapstadt | Fr twenty:41 | Port Mathurin (Rodrigues) | Fr 22:41 |
Bata | Fr 19:41 | Kara | Fr 18:41 | Port Said | Fr twenty:41 |
Bauchi | Fr 19:41 | Karonga | Fr twenty:41 | Porto Novo | Fr xix:41 |
Bechar | Fr 19:41 | Kasama | Fr 20:41 | Potchefstroom | Fr 20:41 |
Beira | Fr xx:41 | Kassala | Fr 20:41 | Praia | Fr 17:41 |
Bengasi | Fr 20:41 | Kasserine | Fr 19:41 | Pretoria | Fr 20:41 |
Republic of benin-Stadt | Fr nineteen:41 | Katsina | Fr 19:41 | Qacha's Nek | Fr twenty:41 |
Berbera | Fr 21:41 | Kenema | Fr eighteen:41 | Qairawān | Fr 19:41 |
Berbérati | Fr 19:41 | Keren | Fr 21:41 | Rabat * | Fr 19:41 |
Bertoua | Fr xix:41 | Khartum | Fr twenty:41 | Rosso | Fr 18:41 |
Large Bend | Fr 20:41 | Kigali | Fr 20:41 | Ruhengeri | Fr twenty:41 |
Bimbo | Fr nineteen:41 | Kindia | Fr 18:41 | Rundu | Fr 20:41 |
Birao | Fr 19:41 | Kinshasa | Fr 19:41 | Rustenburg | Fr xx:41 |
Birnin Kebbi | Fr xix:41 | Kisangani | Fr 20:41 | Rutana | Fr 20:41 |
Bissau | Fr 18:41 | Kismaayo | Fr 21:41 | Ruyigi | Fr 20:41 |
Bizerta | Fr 19:41 | Kisumu | Fr 21:41 | Rwamagana | Fr twenty:41 |
Blantyre | Fr 20:41 | Kitwe | Fr 20:41 | Sabha | Fr twenty:41 |
Bloemfontein | Fr xx:41 | Koidu | Fr eighteen:41 | Saint-Denis | Fr 22:41 |
Bo | Fr 18:41 | Korhogo | Fr 18:41 | Saint-Louis | Fr 18:41 |
Bobo-Dioulasso | Fr eighteen:41 | Koudougou | Fr xviii:41 | Saint-Paul | Fr 22:41 |
Bohicon | Fr 19:41 | Koutiala | Fr xviii:41 | Saint-Pierre | Fr 22:41 |
Boké | Fr 18:41 | Kumasi | Fr 18:41 | San Pédro | Fr 18:41 |
Boosaaso | Fr 21:41 | Kusti | Fr 20:41 | Sansanné-Mango | Fr 18:41 |
Bouaké | Fr 18:41 | Lafia | Fr xix:41 | Sansibar-Stadt | Fr 21:41 |
Bozoum | Fr 19:41 | Lagos | Fr nineteen:41 | Santa Maria | Fr 17:41 |
Brazzaville | Fr 19:41 | Lalibela | Fr 21:41 | Santo António (Príncipe) | Fr xviii:41 |
Bria | Fr 19:41 | Lambaréné | Fr 19:41 | São Tomé | Fr 18:41 |
Bujumbura | Fr 20:41 | Libreville | Fr nineteen:41 | Sarh | Fr 19:41 |
Bukavu | Fr twenty:41 | Lilongwe | Fr 20:41 | Savé | Fr nineteen:41 |
Bulawayo | Fr 20:41 | Lira | Fr 21:41 | Scharm asch-Schaich | Fr 20:41 |
Bur Sudan | Fr twenty:41 | Lobatse | Fr 20:41 | Serekunda | Fr eighteen:41 |
Butare | Fr 20:41 | Lokoja | Fr 19:41 | Serowe | Fr twenty:41 |
Cabinda | Fr 19:41 | Lomé | Fr 18:41 | Sfax | Fr 19:41 |
Calabar | Fr 19:41 | Luanda | Fr 19:41 | Sikasso | Fr xviii:41 |
Casablanca * | Fr 19:41 | Lubango | Fr 19:41 | Smara * | Fr nineteen:41 |
Charga | Fr 20:41 | Lubumbashi | Fr 20:41 | Sokodé | Fr 18:41 |
Chipata | Fr 20:41 | Lucapa | Fr xix:41 | Sokoto | Fr 19:41 |
Chitungwiza | Fr twenty:41 | Luena | Fr 19:41 | Sousse | Fr nineteen:41 |
Conakry | Fr 18:41 | Lusaka | Fr 20:41 | Stellenbosch | Fr 20:41 |
Constantine | Fr 19:41 | Luxor | Fr xx:41 | Sues | Fr twenty:41 |
Cotonou | Fr nineteen:41 | Mafeteng | Fr 20:41 | Swakopmund | Fr 20:41 |
Dabakala | Fr 18:41 | Mahajanga | Fr 21:41 | Tabora | Fr 21:41 |
Dakar | Fr xviii:41 | Maiduguri | Fr 19:41 | Tadjoura | Fr 21:41 |
Daloa | Fr 18:41 | Makeni | Fr 18:41 | Tamale | Fr xviii:41 |
Damaturu | Fr 19:41 | Makurdi | Fr nineteen:41 | Tamanrasset | Fr 19:41 |
Daressalam | Fr 21:41 | Malabo | Fr xix:41 | Tambacounda | Fr eighteen:41 |
Debre Berhan | Fr 21:41 | Malakal | Fr xx:41 | Tanger * | Fr nineteen:41 |
Dese | Fr 21:41 | Malanje | Fr 19:41 | Tchibanga | Fr 19:41 |
Dikhil | Fr 21:41 | Mamoudzou | Fr 21:41 | Tesseney | Fr 21:41 |
Dire Dawa | Fr 21:41 | Human being | Fr xviii:41 | Teyateyaneng | Fr 20:41 |
Divo | Fr 18:41 | Manzini | Fr 20:41 | Thiès | Fr 18:41 |
Djougou | Fr nineteen:41 | Maputo | Fr 20:41 | Tidjikja | Fr 18:41 |
Dodoma | Fr 21:41 | Maradi | Fr 19:41 | Timbuktu | Fr xviii:41 |
Dolisie | Fr 19:41 | Marion-Insel (Prinz-Edward-Inseln) | Fr 21:41 | Tindouf | Fr 19:41 |
Dori | Fr eighteen:41 | Maroua | Fr 19:41 | Toamasina | Fr 21:41 |
Dorra | Fr 21:41 | Marrakesch * | Fr xix:41 | Tobruk | Fr 20:41 |
Dschibuti | Fr 21:41 | Marsa Matruh | Fr 20:41 | Toliara | Fr 21:41 |
Duala | Fr 19:41 | Maseru | Fr 20:41 | Touba | Fr 18:41 |
Durban | Fr twenty:41 | Masvingo | Fr 20:41 | Tripolis | Fr 20:41 |
Dutse | Fr nineteen:41 | Maun | Fr 20:41 | Tshabong | Fr xx:41 |
Ebebiyín | Fr xix:41 | Mbabane | Fr 20:41 | Tshikapa | Fr 20:41 |
Edinburgh of the Seven Seas | Fr 18:41 | Mbale | Fr 21:41 | Tunis | Fr 19:41 |
El Aaiún * | Fr 19:41 | Mbandaka | Fr 19:41 | Uíge | Fr xix:41 |
El Jadida * | Fr 19:41 | Mbarara | Fr 21:41 | Umuahia | Fr xix:41 |
Entebbe | Fr 21:41 | Mbeya | Fr 21:41 | Uyo | Fr xix:41 |
Enugu | Fr nineteen:41 | Mbuji-Mayi | Fr twenty:41 | Viktoria | Fr 22:41 |
Fada | Fr xix:41 | Mek'ele | Fr 21:41 | Walvis Bay | Fr 20:41 |
Fada_N'Gourma | Fr 18:41 | Mendefera | Fr 21:41 | Wau | Fr 20:41 |
Farafenni | Fr 18:41 | Menongue | Fr 19:41 | Windhoek | Fr 20:41 |
Faya-Largeau | Fr 19:41 | Mindelo | Fr 17:41 | Yambio | Fr 20:41 |
Fès * | Fr 19:41 | Minna | Fr nineteen:41 | Yamoussoukro | Fr 18:41 |
Fianarantsoa | Fr 21:41 | Misrata | Fr 20:41 | Yaoundé | Fr 19:41 |
Fomboni | Fr 21:41 | Mogadischu | Fr 21:41 | Yenagoa | Fr nineteen:41 |
Franceville | Fr 19:41 | Molepolole | Fr twenty:41 | Yola | Fr 19:41 |
Francistown | Fr 20:41 | Mombasa | Fr 21:41 | Zagazig | Fr 20:41 |
Freetown | Fr eighteen:41 | Monastir | Fr 19:41 | Zaria | Fr xix:41 |
Gaalkacyo | Fr 21:41 | Mongo | Fr 19:41 | Zarzis | Fr 19:41 |
Gabès | Fr xix:41 | Mongu | Fr xx:41 | Ziguinchor | Fr eighteen:41 |
Gaborone | Fr 20:41 | Monrovia | Fr eighteen:41 | Zinder | Fr 19:41 |
Gabú | Fr 18:41 | Moroni | Fr 21:41 | Zomba | Fr twenty:41 |
Gafsa | Fr xix:41 | Moundou | Fr 19:41 |
* Sommerzeit – angegebene Uhrzeit berücksichtigt dies (12 Städte).
Fr = Freitag, 25. November 2022 (368 Städte).
Aktuelle UTC / GMT: Freitag, 25. November 2022, 18:41:03
UTC = koordinierte Weltzeit, GMT = Greenwich Mean Time.
Apps
- Weltzeituhr-App für Android
- Weltzeituhr-App für iPhone und iPad – Weltzeituhr App
Wetter
- Reisewetter – Aktuelle Wetterbedingungen in wichtigen Städten
Weltkarten
- Zeitzonen-Weltkarte – Alle Zeitzonen auf einen Blick
- Tag und Nacht Weltkarte – Tag und Nacht weltweit und Position von Sonne und Mond
- Neujahr-Weltkarte – Silvester weltweit in Echtzeit
Ergänzende Tools
- Persönliche Weltuhr – Stellen Sie sich Ihre Weltzeituhr zusammen
- Zeitzonen-Rechner – Ortszeiten umrechnen
- Weltzeit für Ihr Effect – Globale Ortszeiten für Ihr Ereignis
- Konferenzplaner – Besprechung über mehrere Zeitzonen planen
Über Zeitzonen und Weltzeit
- Koordinierte Weltzeit (UTC) – So werden Ortszeiten weltweit bestimmt
- UTC oder GMT? – Unterschied zwischen Koordinierter Weltzeit und Greenwich Mean Time
- Wie wird die UTC gemessen? – Über Atomuhren und Erdrotation
- Schaltsekunden – Warum werden Sekunden eingefügt?
- Internationale Atomzeit (TAI) – Grundlage für Ortszeiten weltweit
- Universal Time (UT) – Spiegelt die Erdrotation wider
- Was bedeutet AM und PM? – ...und ist Mitternacht AM oder PM?
Fun Facts
- Wie viele Zeitzonen gibt es weltweit?
- seven Fakten zur Datumsgrenze
- Welches Country chapeau die meisten Zeitzonen?
- Tatsächliche Tageslängen – Die meisten Tage sind länger als 24 Stunden
Source: https://www.timeanddate.de/uhrzeit/?continent=africa
0 Response to "Wie Viel Uhr Ist Es In Irak"
Post a Comment